ここに記載されている内容で証書が発行されますので、記載内容を各個人で確認して、もし間違いがございましたら、早急に早田(yukikohayata @hotmail.com)までご連絡下さい。
早田由貴子
下記のExcelファイルにRW, Best of Breed, Best of Color Classの詳細が書かれていますので、ダウンロードして確認をお願いします。
CHAMPIONSHIP
TITLE | STATUS | CAT NAME | POINTS | BREED |
---|
Best Cat | GC, RW | PROUDLY CAT ELMO | 2535.45 | Exotic |
2nd Best Cat | GCD, BWR, RW | MYSWEETHEART MAKE A WISH ! | 2489.30 | Persian |
3rd Best Cat | GC, RW | CAWAIICAT HERTZ | 1998.85 | Maine Coon Cat |
4th Best Cat | GC, RW | AVENIR TEXAS COWBOY | 1469.75 | American Shorthair |
5th Best Cat | GC, RW | AVENIR FIRE STORM | 1378.25 | American Shorthair |
6th Best Cat | GC, RW | PUREYELL IN TERRA PAX | 1324.50 | Maine Coon Cat |
7th Best Cat | GC, RW | TIFFANIKISS CASPER OF PEONY MEOW | 1066.45 | Persian |
8th Best Cat | GC, RW | WHITE KITTY SHOHEI | 1057.45 | American Shorthair |
9th Best Cat | GC, RW | HELLO MIMMY INCESTA | 998.20 | Abyssinian |
10th Best Cat | GC, RW | CHERUBIN HOU LA LA! NO1 | 850.35 | Norwegian Forest Cat |
11th Best Cat | GC, RW | MAPLEKISS ADONIS | 842.35 | Norwegian Forest Cat |
12th Best Cat | GC, RW | STARCHILDREN ASUKA | 814.45 | Russian Blue |
13th Best Cat | GC, RW | TINCARBELL MIRAI | 812.20 | American Shorthair |
14th Best Cat | GC, RW | CHATILE AXL ROSE OF MARVEL CATS | 732.55 | Maine Coon Cat |
15th Best Cat | GC, RW | ZUKADREAM HAPPINESS OF MOON NIGHT | 702.60 | Persian |
16th Best Cat | GC, RW | CAVALLINO LE DERNIER AMOUR | 662.65 | Maine Coon Cat |
17th Best Cat | GC, RW | SNOW-ISLAND TSETSILIYA | 548.85 | Russian Blue |
KITTEN
TITLE | STATUS | CAT NAME | POINTS | BREED |
---|
Best Kitten | CH, RW | SNOW-ISLAND YOUR JAZZ | 521.90 | Russian Blue |
2nd Best Kitten | CH, RW | MYSWEETHEART LUCIOLE OF PETITANGE | 426.45 | Persian |
3rd Best Kitten | RW | PURESWEET HL ANNETTE | 414.30 | Siamese |
4th Best Kitten | GC, RW | FOLDY IM2LOVEEELY4MYEARS!! | 383.35 | Scottish Fold |
5th Best Kitten | CH, RW | UOZUMI PARIS | 362.25 | Exotic |
6th Best Kitten | GC, RW | CAVALLINO ROCK’N ROLL | 355.55 | Maine Coon Cat |
7th Best Kitten | RW | TINCARBELL LUPIN | 347.85 | American Shorthair |
8th Best Kitten | CH, RW | WOLFENGANG ALETHEA | 346.05 | Ocicat |
9th Best Kitten | RW | SKIPWAY SWEET MAPLE | 337.65 | Scottish Fold |
10th Best Kitten | RW | SUPER SWEET OLIVER | 322.70 | Tonkinese |
11th Best Kitten | RW | PUREYELL SIMBA | 283.95 | Maine Coon Cat |
12th Best Kitten | RW | LEO STAR SASUKE | 276.6 | Exotic |
13th Best Kitten | CH, RW | LEO STAR LILY | 252.20 | Exotic |
14th Best Kitten | GC, RW | SNOW-ISLAND LARISA OF SILVER TIP | 241.50 | Russian Blue |
15th Best Kitten | GC, RW | PROUDLY CAT CALBEE | 214.55 | Exotic |
PREMIERSHIP
TITLE | STATUS | CAT NAME | POINTS | BREED |
---|
Best Cat in Premiership | GPD, RW | FEMME FATALE SOSUKE | 607.50 | Persian |
2nd Best Cat in Premiership | GP, RW | GAIAFOLK DREAMWALK | 587.95 | Somali |
3rd Best Cat in Premiership | GP, RW | HAPPINESTAIL ZIRCON | 443.95 | Exotic |
4th Best Cat in Premiership | GP, RW | MISHA’S NAWO | 364.30 | Japanese Bobtail |
5th Best Cat in Premiership | GP, RW | BLUE AMBER CURLY GON 2 | 363.00 | Selkirk Rex |
6th Best Cat in Premiership | GP, RW | FOLDY THAT’S GR8!! OF CHULA MAYAR | 346.65 | Scottish Fold |
7th Best Cat in Premiership | CH, GP, RW | RENGE KASTALIA TIARA , MUSE | 264.95 | Somali |
8th Best Cat in Premiership | CH, GPD, RW | LUNA AMULET YUME | 226.25 | Russian Blue |
9th Best Cat in Premiership | CH, GP, RW | MARVEL CATS SAKURAKOMACHI | 223.55 | Maine Coon Cat |
10th Best Cat in Premiership | GP, RW | NORTHERNTAIL MOGU-MOGU | 203.90 | Exotic |