CFA Japan Region で活躍するClerkライセンス保持者のリストです。
各クラークへのお問い合わせはこちらからお願いいたします。
Name | Address |
---|---|
Master Clerk Instructor | |
Maeda Edward Minoru | 滋賀県 |
Okada Masayuki | 東京都 |
Okuda Tetsuya | 愛知県 |
Sakurai Katsuhide | 東京都 |
Sato Miyuki | 神奈川県 |
Wakamatsu Makoto | 神奈川県 |
Master Clerk | |
Fujikawa Katsuko | 千葉県 |
Inatomi Rika | 神奈川県 |
Irino Hisami | 高知県 |
Kametani Honoka | 神奈川県 |
Kishimoto Keiko | 兵庫県 |
Kojima Takako | 滋賀県 |
Masuda Yuri | 東京都 |
Matsushita Yukiyo | 大阪府 |
Munemura Makiko | 神奈川県 |
Mutou Keiko | 愛知県 |
Nagayama Haruo | 大阪府 |
Nagayama Terumasa | 大阪府 |
Sugita Ikuko | 埼玉県 |
Takahashi Mie | 兵庫県 |
Ueda Kiyoko | 神奈川県 |
Umeda Kiyoshi | 埼玉県 |
Yoshida Yukiko | 山口県 |
Clerk | |
Adachi Ayano | 大阪府 |
Hagiwara Jun | 東京都 |
Ikegami Miyako | 大阪府 |
Kaji Aya | 愛知県 |
Kohno Etsuko | 東京都 |
Kuramochi Yukiko | |
Matsushita Shoji | 大阪府 |
Nakashima Shoko | 岡山県 |
Nitta Erica | 埼玉県 |
Ohtoh Mitsuyo | 福岡県 |
Shiratori Kimie | 千葉県 |
Taniguchi Kumiko | 大阪府 |
Tokunaga Itsumi | |
Wada Takayuki | |
Yamamoto Kayo | 兵庫県 |
Yoshida Mineo | 神奈川県 |